31. Alitalia (AZ/AZA) 1 736 lotów 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 559 lotów 3,98
33. Buzz (RR/RYS) 1 532 loty 3,99
34. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
35. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 489 lotów 4,11
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 409 lotów 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 409 lotów 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 295 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 189 lotów 4,00
40. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 087 lotów 4,10
41. Etihad Airways (EY/ETD) 1 068 lotów 4,48
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 013 loty 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 003 loty 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 894 loty 4,22
45. Aer Lingus (EI/EIN) 806 lotów 4,50
46. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 802 loty 3,93
47. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
48. Czech Airlines (OK/CSA) 790 lotów 4,15
49. China Southern Airlines (CZ/CSN) 770 lotów 3,79
50. KLM Cityhopper (WA/KLC) 757 lotów 4,74
51. Scoot (TZ/SCO) 750 lotów 4,39
52. Eurowings (EW/EWG) 749 lotów 4,19
53. Thai AirAsia (FD/AIQ) 733 loty 4,75
54. Air Arabia (G9/ABY) 714 loty 4,20
55. VietJet Air (VJC) 697 lotów 3,65
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 670 lotów 4,25
57. Jetstar Airways (JQ/JST) 638 lotów 3,29
58. Air Europa (UX/AEA) 637 lotów 3,59
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 615 lotów 4,13
60. Singapore Airlines (SQ/SIA) 610 lotów 4,93